Número do modelo:
ABF-040/050/060
Serviço OEM Máquina de rolamento de fios ABF-04/40/50/60 Ferramenta de parafusos/Design de aplicações
Especificações
|
Modelo |
ABF-04/40 |
| Diâmetro ((mm) | 2 a 4 |
| Comprimento do fio ((mm) | 35 |
| Duração estacionária da matriz móvel ((mm) | 65*75*20 |
| Motor principal ((HP) | 2 CV/0,125 CV |
| Máximo de saída ((PCS/min) | 200 a 280 |
| Tamanho ((mm) | 1600 * 1100 * 1800 |
| Peso ((Kg) | 1050 |
| Modelo | ABFB-05/40 |
| Diâmetro ((mm) | 3-5 |
| Comprimento do fio ((mm) | 35 |
| Duração estacionária da matriz móvel ((mm) | 90*76*25 |
| Motor principal ((HP) | 3 CV/0,125 CV |
| Máximo de saída ((PCS/min) | 200 a 280 |
| Tamanho ((mm) | 1600*1100*1400 |
| Peso ((Kg) | 1300 |
| Modelo | ABFB-06/57 |
| Diâmetro ((mm) | 3 a 6 |
| Comprimento do fio ((mm) | 50 |
| Duração estacionária da matriz móvel ((mm) | 90*105*25 |
| Motor principal ((HP) | 5 CV/0,125 CV |
| Máximo de saída ((PCS/min) | 170-200 |
| Tamanho ((mm) | 1900*1500*1600 |
| Peso ((Kg) | 1800 |
Sobre nós
![]()
Equipamento de inspecção
![]()
Perguntas frequentes
| P1: Como posso obter uma cotação? |
|
A1:Se você é profissionalVocê pode obter uma cotação enviando desenhos e requisitos ou instruções.
Se não é profissionalA nossa equipa profissional irá fornecer-lhe várias soluções personalizadas com base nas suas necessidades e fornecer-lhe uma cotação.
|
| Q2: Como aproveitar os serviços OEM? |
| A2: Geralmente, baseado em seus desenhos de design ou amostras originais, damos algumas propostas técnicas e uma cotação para você, após o seu acordo, produzimos para você. |
| P5: Posso obter uma amostra para verificar? |
| A5: Sim, você pode. Você só precisa pagar o custo da amostra, e nós o reembolsaremos a você durante a produção em massa. |
Envie a sua consulta directamente para nós